定年間近・定年後にセカンドライフを送ることとなるシニア層は、
時間的にも金銭的にも余裕が生まれるため、より豊かな生活をおくるための「趣味投資」や
終活・相続などをはじめとしたライフプランニングにあたっての
「将来投資」にアクティブになる傾向がみられます。
また、高血圧や脳梗塞など加齢による代表的な悩みを解決するために
「健康」「美容」への関心も高まりやすくなる傾向が見られ、
それらに関連する広告を出稿することで高い広告効果が期待できます。
ここでは、アクティブシニアの獲得を期待できる「シニア女性向け雑誌」「シニア男性向け雑誌」
「シニア向けライフスタイル誌」といった3つのジャンルの雑誌媒体について紹介させて頂きます。
シニア向け雑誌 人気ランキング
シニア女性向け雑誌 TOP 10
「シニア女性向け雑誌」では、健康・美容・お金など暮らしに関連する
情報を発信される傾向が見られます。
「美容」「ファッション」「ライフスタイル」などの情報を発信するものが多く、
身体の悩みに焦点を当てたものだけでなく、
暮らしやお金に関する観点から心も明るく豊かに生きるためのヒントを提供しています。
ハルメク | |
媒体概要 | 全女性誌のなかで最も発行部数が多い全国の 50歳以上の女性向け情報誌へ広告出稿が可能です。 前向きに明るく生きる50代以上の女性読者を中心に、 美容や健康・ファッション・お金など ミセスの実態に即した質の高い情報を毎月お届けしております。 |
発行部数 | 494,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 2,300,000円 など |
クロワッサン | |
媒体概要 | 創刊から40年以上、美容・料理・健康・ファッション・掃除・お金だけでなく、 デジタルやスマホなどといった高齢化ともに 追いにくくなる情報も幅広く網羅し、各分野の著名人・専門家を起用した 専門的なコンテンツを提供するライフスタイルマガジンに広告出稿が可能です。 40代以上の女性をはじめとする、 新しい情報への感度が高い見込み客へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 207,000部 |
発行月 | 毎月2回 |
広告料金 | 4C1P 2,000,000円 など |
婦人の友 | |
媒体概要 | 1916年(大正5年)の創刊から夫婦、仕事、子育て、 人づきあい、恋愛、性、健康など女性たちに身近で切実なテーマに 一貫して取り組み、内面・外面ともに美しく年を重ねる女性たちへ 豊かな人生のヒントを提供している総合女性誌へ広告出稿が可能です。 50代以上の女性を中心に、健康・お金・旅行・片付けなどの 幅広いジャンルの情報へ感度が高い読者へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 131,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 1,400,000円 など |
家庭画報 | |
媒体概要 | 子育てが一段落し、豊富な人生経験を重ねる女性読者へ 肌の老化・更年期・年金・老眼などの切実な悩みを解決するための ヒントを提供する女性総合誌へ広告出稿が可能です。 世帯年収750万円のミドル層である専業主婦を中心とした セカンドライフを歩む読者へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 110,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 1,150,000円 など |
婦人画報 | |
媒体概要 | 創刊115年と、国内の女性誌で最も長い歴史をもつ老舗女性誌へ広告出稿が可能です。 創刊当初からのコンセプトである「和」と 「女性の豊かな生活」を基に「よきヒト・モノ・コト」という切り口から インパクトのあるコンテンツを提供し続けています。 平均世帯年収1,497万円のハイクラスな40代後半以上の 女性を中心とする読者へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 71,667部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 1,680,000円 など |
&Premium(アンドプレミアム) | |
媒体概要 | 「より良き日々」のために衣、食、住、そしてカルチャー、 年齢に規定されないそれぞれに自分なりの選び方をもつ読者に 上質なものを足していくという意味を込めてコンテンツを提供する 女性ライフスタイルマガジンに広告出稿が可能です。 新たなライフスタイルを模索する40代女性を中心とする読者へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 97,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 1,700,000円 など |
eclat(エクラ) | |
媒体概要 | 「日常を楽しむセンス」や「本物を見る目」を備えた40代後半の 女性(マダム)へ美容やファッションに関するコンテンツを中心に ラグジュアリーや旅、健康を発信する月刊誌に広告出稿が可能です。 媒体社が運営する通販サービスを利用する購買意欲の 高いユーザーをはじめとした情報感度の高い見込み客へのリーチを期待できます。 |
発行部数 | 90,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 1,600,000円 など |
毎日が発見 | |
媒体概要 | 『「健康寿命」の延伸(年齢を重ねても、元気で若々しい生活ができる期間)』を テーマに病気の予防・治療に関する情報や、美容・おでかけなど 人生を愉しむためのさまざまな特集を掲載している定期購読誌へ広告出稿が可能です。 年間契約で定期購読している70代以上の女性読者層や、 これらの読者を親にもつ50代~60代の女性読者の獲得を期待できます。 |
発行部数 | 75,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 1,100,000円 など |
Richesse(リシェス) | |
媒体概要 | 「豊かさ」を表すタイトルにふさわしい日本の トップクラスマーケットへより成熟したラグジュアリーの情報や 海外ロイヤルなどのセレブリティ情報から個性豊かな読者のライフスタイルを 提供する専門情報誌に広告出稿が可能です。 40代~50代以上の読者をはじめとした平均年収2,917万円・ 平均資産総額11.1億円を有するハイエンドな読者へリーチが期待できます。 |
発行部数 | 40,000部 |
発行月 | 年4回 3月、6月、9月、12月 |
広告料金 | 4C1P 2,000,000円 など |
シニア男性向け雑誌 TOP 9
「シニア男性向け雑誌」では、クルマ・時計・ゴルフなどと趣味にフォーカスしたものが見られます。 セカンドライフを迎えるにあたって、時間的余裕を埋めるための趣味やモノへの関心が高まりやすく、これに伴い消費マインドも高まりやすくる傾向にあります。
月刊ゴルフダイジェスト | |
媒体概要 | ゴルフのテクニックやゴルフコース、 そしてルールに関する情報等をおりまぜたゴルフ専門誌へ広告掲載が可能です。 「オンとオフ」、シーズンに関係なく、安定した部数を確保しており、 ファッション、トラベル、健康、グルメなどの情報も網羅しております。 会社役員・管理職・会社経営者などをはじめとした 40代~60代を中心とした読者へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 130,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 970,000円 など |
DiscoverJapan(ディスカバージャパン) | |
媒体概要 | 陶磁器や染物、建築、食、祭りなどの多くの伝統文化や風景など、 魅力がひと目で伝わる美しい写真や明快な解説による ハイクオリティな誌面で日本の優れた「モノ」「コト」「ヒト」を 発信する男性向け情報誌へ広告出稿が可能です。 何百年と受け継がれ、伝統ある上質な商材への 関心が高い男性読者へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 120,000部 |
発行月 | 奇数月 |
広告料金 | 4C1P 1,000,000円 など |
MonoMaster(モノマスター) | |
媒体概要 | 「いいモノは人生を豊かにする」をコンセプトに普遍的で 価値のあるモノの本質を捉え、本物を愉しむ読者へファッションのほかに、 文房具、インテリア、アウトドア、お酒、食べ物、芸術、旅、 歴史などのコンテンツを提供するモノ・トレンド情報誌に広告出稿が可能です。 高級感あるハイクオリティな誌面で消費マインドを 刺激された50代男性を中心とした見込み客へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 100,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 1,500,000円 など |
将棋世界 | |
媒体概要 | プロ・アマ問わず将棋界のすべてがわかる格調高い将棋総合雑誌に広告出稿が可能です。 公式棋戦の動向・初心者~有段者まで楽しめる 上達講座・人気棋士の自戦記などの専門性の高いコンテンツを提供しております。 40代~60代以上の男性を中心とした趣味投資に アクティブな熱烈な将棋ファンへのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 70,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 500,000円 など |
LEON(レオン) | |
媒体概要 | ミドルエイジの最大の関心事とされる「ブランド・ファッション」 「クルマ」「機械式時計」といった3大テーマを中心に 美容・家電・ゴルフなど幅広いコンテンツを提供している ミドルエイジ向けファッションに広告出稿が可能です。 経済的に豊かで、高い購買力を有している 40代~50代男性を中心とした読者へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 70,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 1,800,000円 など |
月刊ニューメディア | |
媒体概要 | 最新の技術・事業を発信する専門ビジネス誌として、 オピニオン形成と市場の発掘・発展を促す専門性の高いコンテンツを 提供するメディア情報誌へ広告出稿が可能です。 国内外の経営者・役職者、自治体首長など時代を牽引するキーパーソンを はじめとした男性読者層へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 55,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 500,000円 など |
一個人 | |
媒体概要 | 「私の時間を愉しむ」をテーマに創刊し、 旅・暮らし・教養・食・健康など様々なジャンルのコンテンツを提供する 時代のニーズに応えてゆく上質な実用情報誌へ広告出稿が可能です。 セカンドライフを迎える40代~50代男性を中心とした読者へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 50,000部 |
発行月 | 年4回 |
広告料金 | 4C1P 1,000,000円 など |
MEN’S EX(メンズ・イーエックス) | |
媒体概要 | 創刊1944年から金銭的にも余裕が生まれた ミドルエイジのビジネスマンにスーツ・鞄・時計・クルマなど、 有名ブランドの最新情報から定番情報を網羅するライフスタイル誌に広告出稿が可能です。 興味・関心を刺激され、情報感度が高まった見込み客へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 31,100部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 2,800,000円 など |
シニア向けライフスタイル誌 TOP 10
「健康」「美容」の観点から身体的な悩みを解決するためのヒントを与えるものや「趣味」「ライフプランニング」の心の豊かさを創出するにあたっての専門的な情報を提供するもの、豊かな暮らしを送るためのヒントを提供するものなどが挙げられます。
もも百歳 | |
媒体概要 | 金融機関の会報誌という位置づけで発行されており、 地方銀行から年金受給層顧客に 配布されているシニア生活情報誌へ広告出稿が可能です。 地域金融機関からの配布のため、信頼性や保存性が高く、 60歳以上のシニア層を中心とした読者層へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 200,000部 |
発行月 | 年4回 |
広告料金 | 4C1P 700,000円 など |
サライ | |
媒体概要 | 1989年に創刊され、「生涯楽しめる趣味」「生涯使えるモノ」 |
発行部数 | 126,000部 |
発行月 | 年4回 |
広告料金 | 4C1P 1,400,000円 など |
カルナの豆知識 | |
媒体概要 | 医療や健康に関心が高く、生活情報にも高感度なシニアへ 実用的な医療情報や正しい健康情報を提供する 生活情報誌へ広告出稿が可能です。 全国の病院・クリニックなどの待合室や受付カウンターに設置されており、 医療・健康への感度が高い見込み客の獲得が期待できます。 |
発行部数 | 100,000部 |
発行月 | 奇数月 |
広告料金 | 4C1P 350,000円 など |
昭和40年男 | |
媒体概要 | 昭和40年生まれの男性にフォーカスし、懐かしい流行やヒット商品など、 様々な事象を振り返る特集で構成されているカルチャー誌へ広告出稿が可能です。 物欲旺盛なバブル世代、仕事に誇りと情熱を持ち、 知的好奇心が豊富な世代「昭和40年生まれ」の男性へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 100,000部 |
発行月 | 奇数月 |
広告料金 | 4C1P 1,200,000円 など |
田舎暮らしの本 | |
媒体概要 | 田舎で暮らすためのノウハウ、さまざまな暮らしのスタイル、 田舎物件など田舎暮らしにすぐに役立つ情報を発信する ライフスタイルマガジンに広告出稿が可能です。 セカンドライフを間近に、 新しい生活を視野に入れるシニア男性読者層へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 100,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 800,000円 など |
散歩の達人 | |
媒体概要 | 1996年に創刊し、街や風景の中の「スキマ」から見つけた オリジナリティにあふれたヒト・モノ・お店にフォーカスした保存性が高く、 持ち歩きやすいハンディサイズのムックに広告出稿が可能です。 が東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県に在住 または在勤している40代~50代の男女へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 200,000部 |
発行月 | 年4回 |
広告料金 | 4C1P 700,000円 など |
月刊清流 | |
媒体概要 | 時流に流されない女性の普遍的なライフスタイルや 身体・心に悩みをもつシニアむけライフスタイルマガジンに広告出稿が可能です。 40代~60代の女性読者を中心に 美や健康への関心が高い見込み客の獲得を期待できます。 |
発行部数 | 60,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 表四4C1P 400,000円、 表二/表三4C1P 300,000円 など |
終活読本 ソナエ | |
媒体概要 | 少子化や単身世帯の増加に伴い、 ライフプランの多様化から生まれた「終活」という 概念にフォーカスした専門情報誌へ広告出稿が可能です。 2040年までマーケットの増大が見込まれる 60代~70代以上のシニア層へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 60,000部 |
発行月 | 年4回 |
広告料金 | 4C1P 700,000円 など |
東京人 | |
媒体概要 | 「都市を味わい、都市を批評し、都市を創る」をテーマに 歴史・文化・風俗・建築・文学など幅広い都市文化や街の魅力を発信する 相互月刊誌に広告出稿が可能です。 東京をという舞台が生み出す様々な事象を毎号の特集で探求しており、 シニア読者へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 35,000部 |
発行月 | 毎月 |
広告料金 | 4C1P 600,000円 など |
健康 | |
媒体概要 | 創刊から44年間、健康で人生を楽しみたいという 読者に愛読されている健康総合誌へ広告掲載が可能です。 高血圧や脳梗塞など加齢による代表的な悩みをワンテーマ、 フォーカスし、身近なもので実践できる解決のヒントや発信しており、 健康維持に平均 8,000円/月 以上費やす 平均読者年齢70歳の読者へのリーチが期待できます。 |
発行部数 | 17,575部 |
発行月 | 年4回 |
広告料金 | 4C1P 900,000円 など |
シニア向け雑誌ランキングのまとめ
今回、シニア向け雑誌のランキングを弊社にて複数の媒体をピックアップして 発行部数別にランキングしました。シニアは紙媒体を今でも根強く読まれております。また雑誌を購入している読者のため、雑誌のテーマ・特集とマッチする商材サービスなら、記事体広告を展開するなどの施策を講じれば反響が取れます。シニア向け雑誌に広告をご出稿される場合、ご参考にしていただければ幸いです。